Corona Overzicht 2022








Progress 2022 COVID19bron : NICE & RIVM

Totaal Nederland cumulatief % inwoners per dag % inwoners
actueel totaal besmettingen 2022 5145647 28.92934 % 6291 0.03537 %
verwacht totaal besmettingen 2022 2356440 13.24814 % 6456 0.03630 %
totaal besmettingen 2021 2356607 13.24908 % 6456 0.03630 %
actueel totaal overleden 2022 1523 0.00856 % 2 0.00001 %
verwacht totaal overleden 2022 9490 0.05335 % 26 0.00015 %
totaal overleden 2021 9542 0.05365 % 26 0.00015 %
Ziekenhuis Intensive Care
actueel totaal Intensive Care 28073 0.15783 % 34 0.00019 %
verwacht totaal Intensive Care 9855 0.05541 % 27 0.00015 %
totaal Intensive Care 2021 9927 0.05581 % 27 0.00015 %
IC actueel totaal overleden 2022 623 0.00350 % 1 0.00001 %
IC verwacht totaal overleden 2022 2555 0.01436 % 7 0.00004 %
IC totaal overleden 2021 2648 0.01489 % 7 0.00004 %
Ziekenhuis Verpleegafdeling
actueel totaal verpleegafdeling 275172 1.54704 % 336 0.00189 %
verwacht totaal verpleegafdeling 45260 0.25446 % 124 0.00070 %
totaal verpleegafdeling 2021 45179 0.25400 % 124 0.00070 %
VP actueel totaal overleden 2022 1912 0.01075 % 2 0.00001 %
VP verwacht totaal overleden 2022 5840 0.03283 % 16 0.00009 %
VP totaal overleden 2021 5986 0.03365 % 16 0.00009 %

Progress overzicht COVID19 2022 gebaseerd op de cijfers van 2021